wegen der andauernden Ostwindlage und des daraus resultierenden extremen Niedrigwassers kommt es von Mittwoch bis Samstag zu den folgenden Änderungen im Fahrplan:
Mi., 21.01.: Die ersten Abfahrten um 06:45 Uhr und 07:15 Uhr entfallen.
Do., 22.01.: Die ersten Abfahrten um 06:45 Uhr und 07:15 Uhr entfallen, die letzten Abfahrten werden um eine Stunde auf 15:45 Uhr und 16:15 Uhr vorverlegt.
Fr., 23.01.: Die ersten Abfahrten um 06:45 Uhr, 07:15 Uhr und die letzte Abfahrt um 18:30 Uhr entfallen. Die Abfahrten um 16:45 Uhr und 17:15 Uhr werden um 1 Stunde auf 15:45 Uhr und 16:15 Uhr vorverlegt.
Sa. 24.01.: Die erste Abfahrt ab Langeoog um 08:15 Uhr entfällt, die Abfahrten um 09:30 und 10:00 Uhr werden auf 10:30 Uhr und 11:00 Uhr verlegt.
Änderten sich die Vorhersagen in den kommenden Tagen, würde der Fahrplan entsprechend angepasst werden. Bitte beachten Sie dazu die Langeoog-App und die Langeoog-Website.
| Mi, 21.01 | 07:15 | III | 06:45 | III | 13:43 | ||||||||
| 10:00 | III | 09:30 | III | 07:39 | |||||||||
| 14:00 | III | 13:30 | III | ||||||||||
| 17:15 | III | 16:45 | III | ||||||||||
| 14:19 | |||||||||||||
| Do, 22.01 | 07:15 | III | 06:45 | III | 08:14 | ||||||||
| 10:00 | III | 09:30 | III | ||||||||||
| 14:00 | III | 13:30 | III | ||||||||||
| 16:15 | III | 15:45 | III | ||||||||||
| Fr, 23.01 | 07:15 | III | 06:45 | III | 14:55 | ||||||||
| 10:00 | III | 09:30 | III | 08:49 | |||||||||
| 14:00 | III | 13:30 | III | ||||||||||
| 16:15 | III | 15:45 | III | ||||||||||
| 18:30 | III | ||||||||||||
| Sa, 24.01 | 08:15 | III | 15:33 | ||||||||||
| 11:00 | III | 10:30 | III | 09:26 | |||||||||
| 14:00 | III | 13:30 | III | ||||||||||
| 17:15 | III | 16:45 | III |




